ID vloge Podenota Naziv Znesek na Ajda vlogi Predvideno leto izvedbe Ocenjeni znesek del
1445672 1 Izvedeni objekti na plazu Zanjivč 146.601,98 € 2024 293.203,96 €
1281009 1 LC 043071 Cerkno – Zakriž 36.354,77 € 2024 72.709,54 €
1443880 1 LC 043191 Maruškovec – Lazec 22.066,52 € 2024 44.133,04 €
1352846 1 LC 043171 Straža-Otalež-Jazne-Obč.meja 213.387,47 € 2024 426.774,94 €
1352795 1 LC 043171 Straža-Otalež-Jazne-Obč.meja 22.913,90 € 2025 45.827,80 €
1447122 1 LC 043081 Cerkno – Labinje – Poče 18.994,63 € 2024 37.989,26 €
1353015 1 LC 130201 Golob – Jazne 90.587,14 € 2025 181.174,28 €
1445639 1 Zaplavna pregrada Zanjivč 225.360,00 € 2024 450.720,00 €
1445521 1 LC 043231 Gorenji Novaki – Dolenji Novaki 22.661,54 € 2024 45.323,08 €
1352967 1 JP 543971 Odcep Gorenje Jazne 51.678,30 € 2024 103.356,60 €
1275916 1 JP 543321 Mastanija – Trebenče 38.522,15 € 2024 77.044,30 €
1447018 1 LC 100031 Stara Oselica – podlanišče 51.267,45 € 2025 102.534,90 €
1284819 1 JP 544031 Travnik – Otalež 13.705,08 € 2024 27.410,16 €
1284954 1 JP 543781 Plečar – Hmenica 2.573,09 € 2025 5.146,18 €
1284925 1 JP 543501 Otalež – Hmenica – Veharše 10.877,96 € 10.877,96 €
1284893 1 JP 543471 Kacin – Trbovje 288.820,05 € 2025 577.640,10 €
1446996 1 LC 043021 Reka – Bukovo 16.032,85 € 2025 32.065,70 €
1446939 1 JP 544021 Laharn – Police 20.552,94 € 2025 41.045,88 €
1252778 1 JP 543101 Bukovo – Krtečne 10.875,13 € 2025 21.750,26 €
1445476 1 JP 543221 Na Vrtači 74.002,50 € 2025 148.005,00 €
1445598 1 JP 543051 Laharn – Koreninc 12.519,00 € 2025 25.038,00 €
1445345 1 JP 544121 Pot v Čelo 31.762,33 € 2026 63.524,66 €
1.422.116,78 € 2.833.295,60 €