ID vloge | Podenota | Naziv | Znesek na Ajda vlogi | Predvideno leto izvedbe | Ocenjeni znesek del |
1227760 | 1 | Pregrade na Cerinščici – Zanjivč | 198.009,00 € | 2024 | 297.013,50 € |
1227727 | 1 | Pregrada Franja Zanjivč | 62.738,70 € | 2024 | 94.108,05 € |
1224986 | 1 | LC 043101 Bolnišnica Franja | 28.972,63 € | 2024 | 43.458,95 € |
1224777 | 1 | JP 543491 Log – Poljane | 132.732,94 € | 2024 | 199.099,40 € |
1225904 | 1 | LC 043111 Dolenji Novaki – Razpotje | 25.918,80 € | 2024 | 38.878,20 € |
1226861 | 1 | LC 043081 Cerkno – Labinje – Poče | 17.553,95 € | 2024 | 26.330,93 € |
1226839 | 1 | JP 543301 Poče – Trebenče | 19.805,90 € | 2024 | 29.708,85 € |
1227704 | 1 | Propust Zakriž in zacevljen jarek | 24.585,28 € | 2024 | 36.877,92 € |
1226322 | 1 | JP 543321 Mastanija – Trebenče | 12.694,04 € | 2024 | 19.041,06 € |
1227023 | 1 | Javno dobro 1289/9 Bukovo | 17.404,66 € | 2024 | 26.106,99 € |
1227176 | 1 | LC 043061 Bukovo – Zakojca – Hudajužna | 27.387,83 € | 2024 | 41.081,75 € |
1225621 | 1 | LC 043131 Dolenji Novaki – Mrovljev Grič | 9.907,74 € | 2024 | 14.861,61 € |
1225664 | 1 | KJ 954401 Vrhulce – Cmilk | 8.551,14 € | 2024 | 12.826,71 € |
1227509 | 1 | JP 544131 Pot bregom – Goriška cesta | 11.000,55 € | 2024 | 16.500,83 € |
1226048 | 1 | NK Močnik – Dolenji Novaki 22 | 37.333,08 € | 2024 | 55.999,62 € |
1228517 | 1 | LC 043121 Počivalo – Črni vrh – Davča | 6.716,45 € | 2025 | 10.074,68 € |
1228533 | 1 | JP 544361 SC Cerkno | 9.207,64 € | 2025 | 13.811,46 € |
1223831 | 1 | JP 543941 Log – Poljane | 16.307,98 € | 2025 | 24.461,97 € |
1224976 | 1 | Javno dobro | 14.191,37 € | 2025 | 21.287,06 € |
1228266 | 1 | JP 543312 Odcep Trebenče – HŠ 8 | 9.747,98 € | 2024 | 14.621,97 € |
1226915 | 1 | LC 043013 Zakriž – Bukovo | 9.488,44 € | 2025 | 14.232,66 € |
1226073 | 1 | LC 043241 Reka – Orehek | 9.496,98 € | 2025 | 14.245,47 € |
1225844 | 1 | LC 043231 Gorenji Novaki – Dolenji Novaki | 6.611,28 € | 2025 | 9.916,92 € |
1227256 | 1 | JP 543141 Zakojca – Vrh Ravni – Jesenica | 9.578,53 € | 2025 | 14.367,80 € |
1227281 | 1 | JP 543314 Odcep Trebenče – HŠ 20 | 1.806,29 € | 2025 | 2.709,44 € |
1225879 | 1 | LC 100062 Kopačnica – Planina | 1.554,15 € | 2025 | 2.331,23 € |
1226816 | 1 | LC 043011 Cerkno – Gorje | 8.116,19 € | 2025 | 12.174,29 € |
1227499 | 1 | JP 543271 Zakriž – Zalaze | 621,66 € | 2025 | 932,49 € |
1228194 | 1 | Javno dobro 767/2 Gorenji Novaki | 2.111,46 € | 2025 | 3.167,19 € |
1227047 | 1 | LC 043014 Bukovo – Grahovo | 320,63 € | 2025 | 480,95 € |
1227014 | 1 | JP 543282 Zakriž – LC 043012 | 881,43 € | 2025 | 1.322,15 € |
1227714 | 1 | Občinska parcela Cerkno *314 | 458,41 € | 2025 | 687,62 € |
1228208 | 1 | Javno dobro 666/1 in 674 Gorje | 582,98 € | 2025 | 874,47 € |
1228555 | 1 | Teniško igrišče Cerkno | 1.302,08 € | 2025 | 1.953,12 € |
1227152 | 1 | Dolenji Novaki 5 | 4.059,52 € | 0,00 € | |
1227666 | 1 | Vodovod Cerkno | 5.976,31 € | 0,00 € | |
1227875 | 1 | Goriška cesta 39 | 16.457,52 € | 0,00 € | |
1227883 | 1 | Bevkova ulica 2A | 11.229,60 € | 0,00 € | |
1227917 | 1 | Goriška cesta 2 | 8.187,32 € | 0,00 € | |
1227922 | 1 | Bevkova ulica 31 | 35.753,41 € | 0,00 € | |
1227937 | 1 | Bevkova ulica 27 | 10.103,05 € | 0,00 € | |
1227943 | 1 | Dolenji Novaki 1A | 6.522,16 € | 0,00 € | |
1228248 | 1 | Jez MHE Franc Rojc Dolenji Novaki 44 | 1.326,91 € | 0,00 € | |
1228279 | 1 | Bevkova ulica 4 | 6.084,58 € | 0,00 € | |
1228284 | 1 | Cesta Razpet Dušan Poljane 2a | 3.222,05 € | 0,00 € | |
1228299 | 1 | Cevovod Anton Štucin Trebenče 12 | 10.853,70 € | 0,00 € | |
1228331 | 1 | cesta | 478,20 € | 0,00 € | |
1228353 | 1 | Dovoz na dvorišče in zid Marjanca Poljanšek Bevkova ulica | 6.862,11 € | 0,00 € | |
1228407 | 1 | Bevkova ulica 2 | 500,80 € | 0,00 € | |
1228419 | 1 | Most preko Cerknice Aleš Oblak Poljane 10 | 7.279,60 € | 0,00 € | |
1228423 | 1 | Trebenče 1C | 626,00 € | 0,00 € | |
1228445 | 1 | 7.279,60 € | 0,00 € | ||
1228452 | 1 | Dovozne ceste Smučišče Cerkno | 14.478,23 € | 0,00 € | |
1228589 | 1 | Bevkova ulica 2A | 500,80 € | 0,00 € | |
1228736 | 1 | Cesta in most čez potok Črna | 3.291,47 € | 0,00 € | |
1228758 | 1 | MHE Cerknica II | 313.131,66 € | 0,00 € | |
1228804 | 1 | Most čez Cerknico parc. 1337/46 k.o. Cerkno | 4.723,32 € | 0,00 € | |
1228860 | 1 | MHE Črna 1 | 7.549,88 € | 0,00 € | |
1228907 | 1 | MHE Mikro Močnik | 53.636,70 € | 0,00 € | |
1228945 | 1 | Javno dobro 498/2 Zakriž | 4.213,69 € | 0,00 € | |
1228970 | 1 | Stanovanjska hiša Dolenji Novaki 13a | 12.383,15 € | 0,00 € | |
1229165 | 1 | Dovozna cesta | 978,64 € | 0,00 € | |
1229177 | 1 | Dovozna cesta | 621,66 € | 0,00 € | |
1229206 | 1 | 36.623,08 € | 0,00 € | ||
1229223 | 1 | DVORIŠČE | 136,81 € | 0,00 € | |
1229253 | 1 | Most javno dobro 409/2 Dolenji Novaki | 5.689,74 € | 0,00 € | |
1229261 | 1 | Poljane 8 | 19.660,79 € | 0,00 € | |
1229264 | 1 | Most Poljane 9 | 5.425,43 € | 0,00 € | |
1229279 | 1 | Most Poljane 5 | 30.935,51 € | 0,00 € | |
1229296 | 1 | Vodno zajetje – brežina Poljane 7 | 7.299,11 € | 0,00 € | |
1229313 | 1 | Poljane 8 | 3.731,13 € | 0,00 € | |
1229325 | 1 | Most Poljane 7 | 24.667,50 € | 0,00 € | |
1229332 | 1 | Trebenče 14 | 15.670,75 € | 0,00 € | |
1229532 | 1 | Most in podporni zid Poljane | 18.787,69 € | 0,00 € | |
1229549 | 1 | MHE Dolenji Novaki 4 | 20.312,53 € | 0,00 € | |
1229591 | 1 | Most Poljane 6 | 10.611,45 € | 0,00 € | |
1229614 | 1 | Podporni zid Cvetkova c. 53 | 40.794,91 € | 0,00 € | |
1229634 | 1 | Most Cvetkova c. 53 | 5.077,00 € | 0,00 € | |
1229639 | 1 | Dolenji Novaki 23 | 318,35 € | 0,00 € | |
1229669 | 1 | Dovozna Cesta Otaež 45a | 50.889,15 € | 0,00 € | |
1229694 | 1 | Dolenji Novaki 13 | 2.522,34 € | 0,00 € | |
1229709 | 1 | MHE Dežela Edvard Cerkno | 15.293,85 € | 0,00 € | |
1229775 | 1 | MHE Gorenji Novaki 2 | 88.423,50 € | 0,00 € | |
1229789 | 1 | Dolenji Novaki 1 | 195,69 € | 0,00 € | |
1229825 | 1 | Gozdna cesta parc. št. 497/4 Labinje | 29.213,85 € | 0,00 € | |
1229838 | 1 | Dolenji Novaki 23 | 17.194,04 € | 0,00 € | |
1229935 | 1 | Poljane | 7.514,00 € | 0,00 € | |
1232230 | 1 | Goriška cesta 4 | 1.838,68 € | 0,00 € | |
1232247 | 1 | Most Poljane parc. št. 334/6 k.o. Labinje | 6.153,78 € | 0,00 € | |
1.766.990,46 € | 1.115.547,31 € |
OSNOVNI PODATKI
Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
05 373 46 40
obcina@cerkno.si
https://www.cerkno.si
AKTUALNE OBJAVE
URADNE URE
Ponedeljek:
8.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
Sreda:
8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00
Petek:
8.00 – 12.00